Total Records: 2201 | ||||||||
Program Studi | Mahasiswa Nim | Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium |
Tgl Sk Yudisium
![]() |
No Seri Ijazah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSPORTASI LAUT | 620420066 | SULISTIANINGSI ANGANRIA | DESA BARU | 3,82 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320006 | ANDHI | JONGGOWA | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320044 | AMMAR MUTAWAKKIL | BANTAENG | 3,38 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121014 | KURNIA WANGSAR | LAMERE-SAPE | 3,78 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100014 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220043 | WAHYU RAHMAT DINA | TANRU TEDONG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100015 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420033 | MELINDA AMIN | LEDE | 3,88 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100016 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420054 | NORVIANUS PASKALIS LANDO | KOTA BATAM | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221061 | YASIN LIMPO | PARANGPESU | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320031 | MUHAMMAD ADNAN RIDJAL | MAKASSAR | 3,2 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422203 | JUSRIADI | CARAMMING | 3,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121003 | AFTANIA AZDAR | MAKASSAR | 3,84 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100003 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220029 | MUHAMMAD SYAFAAT | POSO | 3,43 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121035 | ZULKIFLI | SUNGGUMINASA | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100034 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220068 | JHOY RENALDI | BUNTU SIAPA | 3,26 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100025 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420021 | FITRI | TOGO | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100010 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420043 | MUH. SUKRI | SOPPENG | 3,89 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320016 | GRACETISYA WIDELFI | MAKALE | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320057 | ROHIT ABDUL MUUTI | MADAPOLO | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220014 | CHAERULLAH | TAJUNCU | 3,65 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121024 | MUHAMMAD RIZQI | PALU, SULAWESI TENGAH | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100023 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220054 | MUH SAIPULLAH | JAMPU-JAMPU/SOPPENG | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420007 | ANDI ANNISA THALHA | SENGKANG | 3,99 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100004 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420065 | SRI ASMARITA | ANABANUA | 3,97 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100029 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219010 | ARIFUDDIN | PARE-PARE | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320005 | ALDAN DARMAN | BAUBAU | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121013 | KURNIA | PULAU SANANE | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100013 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220042 | VIENGKI FERNANDO MANTIRI | LIOKA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 520321076 | JULKIFLI KADDA | CUCUMARE | 3,4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420032 | MEGAWATI | TARAKAN | 3,89 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100015 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420053 | NOFRIANTO P. LAWANGI | BANGGAI | 3,87 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100023 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 520221058 | NUR ALIF | BALI | 3,28 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320029 | MUH. HABIB HUSRI | MAKASSAR | 3,02 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422202 | DJOHIR | BANDUNG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121002 | ABJAN HULAN | MALAOGE | 3,66 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100002 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220028 | MUHAMMAD RAHMAT SYAPUTRA | KENDARI | 3,33 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121034 | YOFITA OKTAVIANA | PULO PASI | 3,49 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100033 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220066 | ROMI RERUNG | MARANNU | 3,11 | 026 TAHUN 2024 | 095008364022024100024 | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420020 | FATUL RAHMAN | APPAKIRENG | 3,29 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420042 | MUH. RIJAL | TANCUNG | 3,83 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420075 | IIN A LAMENA | KUPAL | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100031 | ||
STUDI NAUTIKA | 620320015 | FICKY MANJA FIRAWAN | KOTA KINABALU | 3,67 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | D3620422009 | SUPRIADI | BULUNGAN | 4 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320056 | GIBSON AR ROYYAN | KALEDUPA | 3,45 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220013 | CHAERUL IMRAN | CODONG | 3,42 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
MANAJEMEN PELABUHAN | 520121023 | MUHAMMAD IHSAN ANSARUDDIN | TANAH LAUT | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | 095008924042024100022 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620220053 | ISMAIL | BULUKUMBA | 3,14 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420006 | AKMAL RIZKYANSAH | SANGGATA | 3,77 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
TRANSPORTASI LAUT | 620420064 | SITI ANNISA SIRAJUDDIN | GALESONG | 3,81 | 026 TAHUN 2024 | 095008393032024100028 | ||
TEKNIK PERMESINAN KAPAL | 620219009 | ANJAS PAREANDA | PADANG PATTUNG | 3,01 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
STUDI NAUTIKA | 620320004 | AHMAD AL GHIFFARI | PENGKASALU | 3,37 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
Records per page
![]() ![]() ![]() ![]() |