Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 1889
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Tgl Sk Yudisium Descending No Seri Ijazah
TRANSPORTASI LAUT D3620422003 DEVI SETIAWATI LABUAN BAJO 3,93 024 Tahun 2023 393032023008924
TRANSPORTASI LAUT D3620422018 MASTIFAQI LEMBAE 4 024 Tahun 2023 393032023008993
TRANSPORTASI LAUT D3620422017 RIDA RENI RIVALDA MAKASSAR 3,91 024 Tahun 2023 393032023008986
TRANSPORTASI LAUT D3620422015 SYAMSINAR TAKALALLA TIMUR 3,89 024 Tahun 2023 393032023008979
TRANSPORTASI LAUT D3620422014 TIARA DWI MAHARANI BAUBAU 3,98 024 Tahun 2023 393032023008962
TRANSPORTASI LAUT D3620422013 SASMITA ANANDA BULUKUMBA 3,93 024 Tahun 2023 393032023008955
TRANSPORTASI LAUT D3620422012 YURLIN UTAN NONONGAN 3,91 024 Tahun 2023 393032023008948
TRANSPORTASI LAUT D3620422011 NURWIANA TOPA 4 024 Tahun 2023 393032023899553
TRANSPORTASI LAUT D3620422008 RUSTIA LANDE 3,82 024 Tahun 2023 393032023008931
TRANSPORTASI LAUT 620419012 ANGGA PERWANDI BORONGLOE 3,18 024 Tahun 2023 393032023089954
STUDI NAUTIKA 620319093 WA ODE SINDY WULANDARI TOLANDONA 3,45 024 Tahun 2023 924032023017586
TRANSPORTASI LAUT 620419049 MUH SYUKUR SUNGGUMINASA 3,66 024 Tahun 2023 393032023000355
TRANSPORTASI LAUT D3620420015 RISKY CHANDRA BENGKALIS 3,7 024 Tahun 2023 393032023899645
MANAJEMEN PELABUHAN 620120038 TAQIYYAH MAJIDAH TIDORE 3,65 024 Tahun 2023 924042023000884
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219022 GUNAVIGO IRYANTO RANTEPAO 3,27 024 Tahun 2023 364022023001269
STUDI NAUTIKA 620319011 ANDI ALIM MUHAMMAD TANETE 3,26 024 Tahun 2023 924032023001486
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219063 NONG VIKTORIYANUS L DATU MALAYSIA 3,4 024 Tahun 2023 364022023001054
STUDI NAUTIKA 620319052 MUH TASWIN TONRONGE 3,49 024 Tahun 2023 924032023001608
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220051 AGUNG HIDAYAT DONGKALA 3,62 024 Tahun 2023 364022023014511
STUDI NAUTIKA 620319076 RAHUL RAMADAN NAMLEA 3,3 024 Tahun 2023 924032023001325
TRANSPORTASI LAUT 620419037 ILHAM DOMPU 3,74 024 Tahun 2023 393032023000294
MANAJEMEN PELABUHAN 620119009 ANDIKA PRASMANA TABI SAMARINDA 3,12 024 Tahun 2023 924042023001133
TRANSPORTASI LAUT 620419074 SYAHRUL SAPA JENEPONTO 3,51 024 Tahun 2023 393032023008795
TRANSPORTASI LAUT D3620421023 HAZAR ASTUTI MANDATI II 3,95 024 Tahun 2023 393032023000515
MANAJEMEN PELABUHAN 620120025 RINI ULAN DARI APPAKIRENG 3,74 024 Tahun 2023 924042023000761
MANAJEMEN PELABUHAN 620120059 SOFYAN TULAK ALLO PINRANG 3,39 024 Tahun 2023 924042023001096
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219008 ANDI KONDARASI 3,21 024 Tahun 2023 364022023000859
STUDI NAUTIKA 620318068 MUHAMMAD RIFALDI AZIS PARE PARE 3,32 024 Tahun 2023 924032023001417
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219049 MUH YUSRIL PAOMALLIMPOE 3,69 024 Tahun 2023 364022023001009
STUDI NAUTIKA 620319035 HISKIA ATURUT PONDAN 3,31 024 Tahun 2023 924032023001196
STUDI NAUTIKA 620319063 MUHAMMAD IMRAN KENDARI 3,17 024 Tahun 2023 924032023001646
TRANSPORTASI LAUT 620419023 ERIKA RAHMAN PANGKEP 3,63 024 Tahun 2023 393032023899560
STUDI NAUTIKA 620320022 IRAWAN IMRAN WAYA 3,33 024 Tahun 2023 924032023017616
TRANSPORTASI LAUT 620419061 RIO FACHREZI ALAM BELOPA 3,41 024 Tahun 2023 393032023008764
TRANSPORTASI LAUT D3620421011 ROY LINUS GAWI LEWO INANAM 3,64 024 Tahun 2023 393032023000485
MANAJEMEN PELABUHAN 620120012 JEFRI SAPUTRA MALAYSIA 3,49 024 Tahun 2023 924042023000655
MANAJEMEN PELABUHAN 620120048 MARDONA BIMA 3,45 024 Tahun 2023 924042023000983
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219034 KHAIRUL RIZKY RATO 3,35 024 Tahun 2023 364022023014481
STUDI NAUTIKA 620319023 DESRAN DOMBULOKON GONGGONG 3,45 024 Tahun 2023 924032023001523
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219075 SUTRISNO BARRU 3,49 024 Tahun 2023 364022023001436
TRANSPORTASI LAUT 620419010 ANDI RAHMI PAWELLANGI SUNGGUMINASA 3,95 024 Tahun 2023 393032023000218
STUDI NAUTIKA 620319092 USMAN POLMAS 3,62 024 Tahun 2023 924032023001394
TRANSPORTASI LAUT 620419048 MUH ALFIAN MAROS 3,37 024 Tahun 2023 393032023008757
TRANSPORTASI LAUT D3620420011 ADITYA BAGAS DWI MUKTI UJUNG PANDANG 3,75 024 Tahun 2023 393032023899621
TRANSPORTASI LAUT D3620421035 YOHANIS WILLIAM YUNIOR WAANG KALABAHI 3,89 024 Tahun 2023 393032023008917
MANAJEMEN PELABUHAN 620120037 SURYATI JUFRI MAKASSAR 3,51 024 Tahun 2023 924042023000877
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219021 GERY PALANRO 3,34 024 Tahun 2023 364022023014467
STUDI NAUTIKA 620319010 ANDI AHMAD BAYASID SYAH MAROS 3,48 024 Tahun 2023 924032023001479
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219062 MUSYAHIDIN BARRU 3,1 024 Tahun 2023 364022023001047
STUDI NAUTIKA 620319051 MUH RATO NAIM JAKARTA 3,59 024 Tahun 2023 924032023001240