Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 1889
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Tgl Sk Yudisium Ascending No Seri Ijazah
STUDI NAUTIKA 620319059 MUHAMMAD ADNAN ZAIN HAJAR KENDARI 3,64 024 Tahun 2023 924032023001639
STUDI NAUTIKA 620319088 SURAHMAT A BAU-BAU 3,48 024 Tahun 2023 924032023001370
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219022 GUNAVIGO IRYANTO RANTEPAO 3,27 024 Tahun 2023 364022023001269
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219063 NONG VIKTORIYANUS L DATU MALAYSIA 3,4 024 Tahun 2023 364022023001054
TRANSPORTASI LAUT 620419012 ANGGA PERWANDI BORONGLOE 3,18 024 Tahun 2023 393032023089954
MANAJEMEN PELABUHAN 620120034 SRI YANTI RASABOU 3,68 024 Tahun 2023 924042023000846
TRANSPORTASI LAUT 620419049 MUH SYUKUR SUNGGUMINASA 3,66 024 Tahun 2023 393032023000355
TRANSPORTASI LAUT D3620420015 RISKY CHANDRA BENGKALIS 3,7 024 Tahun 2023 393032023899645
STUDI NAUTIKA 620319007 ALDI MAULANA ISHAK SAGA 3,07 024 Tahun 2023 924032023001462
STUDI NAUTIKA 620319047 JUSMAN LA DEU LEDE 3,45 024 Tahun 2023 924032023001592
STUDI NAUTIKA 620319072 NURHIDAYAT ISLAMI UJUNG PANDANG 3,12 024 Tahun 2023 924032023001677
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219008 ANDI KONDARASI 3,21 024 Tahun 2023 364022023000859
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219049 MUH YUSRIL PAOMALLIMPOE 3,69 024 Tahun 2023 364022023001009
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220051 AGUNG HIDAYAT DONGKALA 3,62 024 Tahun 2023 364022023014511
MANAJEMEN PELABUHAN 620120020 PRICILIAH ARINDAH PUTRI PALU 3,42 024 Tahun 2023 924042023000723
TRANSPORTASI LAUT 620419037 ILHAM DOMPU 3,74 024 Tahun 2023 393032023000294
MANAJEMEN PELABUHAN 620120055 HASMIATI CINGERANG 3,79 024 Tahun 2023 924042023001058
TRANSPORTASI LAUT 620419074 SYAHRUL SAPA JENEPONTO 3,51 024 Tahun 2023 393032023008795
TRANSPORTASI LAUT D3620421023 HAZAR ASTUTI MANDATI II 3,95 024 Tahun 2023 393032023000515
STUDI NAUTIKA 620319031 HABIB SAPUTRA PAREPARE 3,31 024 Tahun 2023 924032023001165
STUDI NAUTIKA 620319100 ZULHAQ AM MANGATI PENAJAM 3,34 024 Tahun 2023 924032023001745
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219034 KHAIRUL RIZKY RATO 3,35 024 Tahun 2023 364022023014481
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219075 SUTRISNO BARRU 3,49 024 Tahun 2023 364022023001436
MANAJEMEN PELABUHAN 620120007 FRISKA PERNANDA WOTU 3,65 024 Tahun 2023 924042023000617
TRANSPORTASI LAUT 620419023 ERIKA RAHMAN PANGKEP 3,63 024 Tahun 2023 393032023899560
MANAJEMEN PELABUHAN 620120044 YUSNI LAKISI 3,7 024 Tahun 2023 924042023000945
TRANSPORTASI LAUT 620419061 RIO FACHREZI ALAM BELOPA 3,41 024 Tahun 2023 393032023008764
TRANSPORTASI LAUT D3620421011 ROY LINUS GAWI LEWO INANAM 3,64 024 Tahun 2023 393032023000485
STUDI NAUTIKA 620319019 ARVAN PAREPARE 3,41 024 Tahun 2023 924032023001509
STUDI NAUTIKA 620319058 MUHAMAD KELVIN RIFALDI MAUMERE 3,33 024 Tahun 2023 924032023001288
STUDI NAUTIKA 620319087 SULAIMANA RESKI MAROS 3,6 024 Tahun 2023 924032023017555
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219021 GERY PALANRO 3,34 024 Tahun 2023 364022023014467
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219062 MUSYAHIDIN BARRU 3,1 024 Tahun 2023 364022023001047
TRANSPORTASI LAUT 620419010 ANDI RAHMI PAWELLANGI SUNGGUMINASA 3,95 024 Tahun 2023 393032023000218
MANAJEMEN PELABUHAN 620120032 SITTI AMIRA GOLONGGOM KOTAMOBAGU 3,69 024 Tahun 2023 924042023000839
TRANSPORTASI LAUT 620419048 MUH ALFIAN MAROS 3,37 024 Tahun 2023 393032023008757
TRANSPORTASI LAUT D3620420011 ADITYA BAGAS DWI MUKTI UJUNG PANDANG 3,75 024 Tahun 2023 393032023899621
TRANSPORTASI LAUT D3620421035 YOHANIS WILLIAM YUNIOR WAANG KALABAHI 3,89 024 Tahun 2023 393032023008917
STUDI NAUTIKA 620319005 ACHMAD ARIQ NAUFAL RUSNAEDI TIMIKA 3,77 024 Tahun 2023 924032023001059
STUDI NAUTIKA 620319046 M BASO MATTALENGKANG PINRANG 3,23 024 Tahun 2023 924032023001585
STUDI NAUTIKA 620319071 NUR AZIZAH FITRIANI SALAM BAUBAU 3,68 024 Tahun 2023 924032023001318
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219007 ALAMSYAH KOTABARU 3,52 024 Tahun 2023 364022023014443
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219048 MUH TAUFIQ SIWA 3,24 024 Tahun 2023 364022023000996
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220037 SUDIRMAN PINRANG 3,6 024 Tahun 2023 364022023145130
MANAJEMEN PELABUHAN 620120019 NOVITA LAPANDEWA 3,83 024 Tahun 2023 924042023000716
TRANSPORTASI LAUT 620419036 IKHWAL FIDAN MANDATI PUTRA TUNAS BARU 3,38 024 Tahun 2023 393032023899577
MANAJEMEN PELABUHAN 620120054 MUH HAFID AL AZZAD SOROWAKO 3,32 024 Tahun 2023 924042023001041
TRANSPORTASI LAUT 620419073 SYAHFRIL GOTHEKWAN PALALO MEDAN 3,42 024 Tahun 2023 393032023008788
TRANSPORTASI LAUT D3620421022 FATHIN AZZAHRA BAUBAU 3,93 024 Tahun 2023 393032023000812
STUDI NAUTIKA 620319030 GILMAN ALQADRI BATANGKALUKU 3,56 024 Tahun 2023 924032023001158