Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 1889
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Descending IP No Sk Yudisium Tgl Sk Yudisium No Seri Ijazah
MANAJEMEN PELABUHAN 620120055 HASMIATI CINGERANG 3,79 024 Tahun 2023 924042023001058
TRANSPORTASI LAUT 620419078 WAHYU NUGROHO EFENDI PINRANG 3,29 024 Tahun 2023 393032023008825
STUDI NAUTIKA 620320022 IRAWAN IMRAN WAYA 3,33 024 Tahun 2023 924032023017616
TRANSPORTASI LAUT 620419008 ANDI ASNIAR KAMPIRI 3,92 024 Tahun 2023 393032023000195
MANAJEMEN PELABUHAN 620119039 NURHAYATI PACI PANDA 0 924042023000228
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219042 MUH ARFAIN HASANUDDIN MAKASSAR 3,31 024 Tahun 2023 364022023001344
MANAJEMEN PELABUHAN 620119048 RISKY SAPSUHA DOFA 0 924042023000068
STUDI NAUTIKA 620319049 MUH BISMAR MAKASSAR 3,46 024 Tahun 2023 924032023001233
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219062 MUSYAHIDIN BARRU 3,1 024 Tahun 2023 364022023001047
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219033 KHAERUL AZMIL MASAGO 3,38 024 Tahun 2023 364022023000941
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219038 M RIFAL DWIKI SAPUTRA MALAYSIA 3,45 024 Tahun 2023 364022023001313
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219075 SUTRISNO BARRU 3,49 024 Tahun 2023 364022023001436
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219024 HENRIAWAN BENTENGE 3,25 024 Tahun 2023 364022023000903
STUDI NAUTIKA 620319100 ZULHAQ AM MANGATI PENAJAM 3,34 024 Tahun 2023 924032023001745
MANAJEMEN PELABUHAN 620120043 YUNISA LAB.JAMBU 3,59 024 Tahun 2023 924042023000938
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220001 ABDUL KHALIK PANGKAJENE 3,81 024 Tahun 2023 364022023014504
TRANSPORTASI LAUT 620419061 RIO FACHREZI ALAM BELOPA 3,41 024 Tahun 2023 393032023008764
STUDI NAUTIKA 620319075 RAHMAT HIDAYAT ARESSIE SIDRAP 3,31 024 Tahun 2023 924032023001691
STUDI NAUTIKA 620319059 MUHAMMAD ADNAN ZAIN HAJAR KENDARI 3,64 024 Tahun 2023 924032023001639
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219067 PUTRA ADIANTO PANGKEP 3,05 024 Tahun 2023 364022023001412
STUDI NAUTIKA 620319046 M BASO MATTALENGKANG PINRANG 3,23 024 Tahun 2023 924032023001585
MANAJEMEN PELABUHAN 620120005 BUYA ALFARITZ UMAGAPI TIDORE,SOASIO 3,28 024 Tahun 2023 924042023000594
STUDI NAUTIKA 620319088 SURAHMAT A BAU-BAU 3,48 024 Tahun 2023 924032023001370
STUDI NAUTIKA 620319027 FADHLULLAH BARUKMAN PAREPARE 3,57 024 Tahun 2023 924032023001547
MANAJEMEN PELABUHAN 620119004 ALFINA ULFA MAKASSAR 0 924042023000365
TRANSPORTASI LAUT 620419080 YELI LASIA SEASA 3,72 024 Tahun 2023 393032023008832
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219063 NONG VIKTORIYANUS L DATU MALAYSIA 3,4 024 Tahun 2023 364022023001054
TRANSPORTASI LAUT 620419005 AFDILLA ARYANANDA AMIR PALOPO 3,61 024 Tahun 2023 393032023000164
TRANSPORTASI LAUT 620419079 WAHYU REZKI AGUNG MAKASSAR 3,53 024 Tahun 2023 393032023000737
TRANSPORTASI LAUT 620419060 RINI ANGRAENI TUJU-TUJU 3,83 024 Tahun 2023 393032023000393
MANAJEMEN PELABUHAN 620119009 ANDIKA PRASMANA TABI SAMARINDA 3,12 024 Tahun 2023 924042023001133
STUDI NAUTIKA 620319072 NURHIDAYAT ISLAMI UJUNG PANDANG 3,12 024 Tahun 2023 924032023001677
MANAJEMEN PELABUHAN 620120052 KATARINA LETO WAWIN WAIBALUN 3,56 024 Tahun 2023 924042023001027
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219047 MUH RIFKI IDRIS CILALLANG 3,06 024 Tahun 2023 364022023000989
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220034 SAENAL ABIDIN SUNGAI NYAMUK 3,64 024 Tahun 2023 364022023145123
TRANSPORTASI LAUT 620419023 ERIKA RAHMAN PANGKEP 3,63 024 Tahun 2023 393032023899560
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219018 FIRDAUS MUSSU PASAKA 3,39 024 Tahun 2023 364022023000880
MANAJEMEN PELABUHAN 620119030 LA ODE MUHAMMAD AULADIN WAONU 0 924042023000099
MANAJEMEN PELABUHAN 620119027 KARTINI RAMBA' BORI' 0 924042023000167
STUDI NAUTIKA 620319035 HISKIA ATURUT PONDAN 3,31 024 Tahun 2023 924032023001196
STUDI NAUTIKA 620319066 MUHAMMAD RIFKY ANANDA SARNA PUTRA PAREPARE 3,09 024 Tahun 2023 924032023001660
MANAJEMEN PELABUHAN 620120028 RIYANA BILMONA NAHI 3,5 024 Tahun 2023 924042023000792
STUDI NAUTIKA 620319021 ASWANDI KALOSI 3,58 024 Tahun 2023 924032023001516
TRANSPORTASI LAUT 620419006 ALIATI WAHA 3,72 024 Tahun 2023 393032023000171
TRANSPORTASI LAUT 620419046 MITA APRILIANI LAB JAMBU 3,92 024 Tahun 2023 393032023000331
STUDI NAUTIKA 620319007 ALDI MAULANA ISHAK SAGA 3,07 024 Tahun 2023 924032023001462
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219031 ISWANDI PALLABORENG 3,36 024 Tahun 2023 364022023000934
MANAJEMEN PELABUHAN 620119032 MIFTAAH RIZQI PUJI APRILIA MAKASSAR 0 924042023000457
MANAJEMEN PELABUHAN 620119005 AMELIA TAKIMPO 0 924042023000419
MANAJEMEN PELABUHAN 620119011 ANDRIANA HUMAIRO FATMONA TERNATE 0 924042023000471