Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 1889
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir Descending IP No Sk Yudisium Tgl Sk Yudisium No Seri Ijazah
TRANSPORTASI LAUT 620419077 WA UMI AIR PAPAYA 3,55 024 Tahun 2023 393032023008818
MANAJEMEN PELABUHAN 620119020 HARFINA TOPNCA 0 924042023000280
MANAJEMEN PELABUHAN 620120012 JEFRI SAPUTRA MALAYSIA 3,49 024 Tahun 2023 924042023000655
MANAJEMEN PELABUHAN 620120041 WAHYUNI PANGGALO MAKALE 3,63 024 Tahun 2023 924042023000914
MANAJEMEN PELABUHAN 620120003 ANSAR UMASUGI UBUNG 3,42 024 Tahun 2023 924042023000570
MANAJEMEN PELABUHAN 620120053 ELVI YUNITA MATANGING 3,7 024 Tahun 2023 924042023001034
MANAJEMEN PELABUHAN 620120042 YUMI FEBY FEBRIYANTI SANGIA 3,66 024 Tahun 2023 924042023000921
MANAJEMEN PELABUHAN 620120020 PRICILIAH ARINDAH PUTRI PALU 3,42 024 Tahun 2023 924042023000723
MANAJEMEN PELABUHAN 620120004 ARHAM SAHARUDDIN MAROS 3,67 024 Tahun 2023 924042023000587
MANAJEMEN PELABUHAN 620120036 SULASMI LIPULALONGO 3,64 024 Tahun 2023 924042023000860
MANAJEMEN PELABUHAN 620120051 ADHY BUSYAIRI BIMA 3,34 024 Tahun 2023 924042023001010
MANAJEMEN PELABUHAN 620120035 SUHERMAN DENA 3,41 024 Tahun 2023 924042023000853
STUDI NAUTIKA 620319039 ILYAS NARU 3,3 024 Tahun 2023 924032023001578
STUDI NAUTIKA 620319093 WA ODE SINDY WULANDARI TOLANDONA 3,45 024 Tahun 2023 924032023017586
MANAJEMEN PELABUHAN 620120048 MARDONA BIMA 3,45 024 Tahun 2023 924042023000983
MANAJEMEN PELABUHAN 620120013 LELI ARMILYA LEWORENG 3,71 024 Tahun 2023 924042023000662
MANAJEMEN PELABUHAN 620120032 SITTI AMIRA GOLONGGOM KOTAMOBAGU 3,69 024 Tahun 2023 924042023000839
MANAJEMEN PELABUHAN 620119003 AKRAM BUNTU AWO 0
MANAJEMEN PELABUHAN 620120059 SOFYAN TULAK ALLO PINRANG 3,39 024 Tahun 2023 924042023001096
STUDI NAUTIKA 620319070 NILAM CAHYAPUTRI SIDOMUKTI 3,69 024 Tahun 2023 924032023001301
MANAJEMEN PELABUHAN 620120031 SITI WISDAYANTI ENREKANG 3,78 024 Tahun 2023 924042023000822
MANAJEMEN PELABUHAN 620120037 SURYATI JUFRI MAKASSAR 3,51 024 Tahun 2023 924042023000877
MANAJEMEN PELABUHAN 620120006 ELSI KAMMA' SIMA KANAN 3,67 024 Tahun 2023 924042023000600
STUDI NAUTIKA 620319034 HAMZA HASANUDDING MANISA 3,57 024 Tahun 2023 924032023001554
MANAJEMEN PELABUHAN 620120018 NUR AVIA RAMADANI PAKORO 3,76 024 Tahun 2023 924042023000709
STUDI NAUTIKA 620320034 RAFIUDIN BUNGI-BUNGI 3,34 024 Tahun 2023 924032023176191
MANAJEMEN PELABUHAN 620119051 SUKMA ANGGRAENI MAMPUA 0 924042023000327
STUDI NAUTIKA 620319008 ALDI RIFAI PITULUA 3,59 024 Tahun 2023 924032023001066
MANAJEMEN PELABUHAN 620120038 TAQIYYAH MAJIDAH TIDORE 3,65 024 Tahun 2023 924042023000884
MANAJEMEN PELABUHAN 620120014 LM RABBIL ARDIANSYAH RAJA IKA BAU BAU 3,43 024 Tahun 2023 924042023000679
MANAJEMEN PELABUHAN 620120040 WA ODE VENI SAFITRI LAKISI 3,73 024 Tahun 2023 924042023000907
STUDI NAUTIKA 620320043 SATTUMA SAREBATUE 3,52 024 Tahun 2023 924032023176184
MANAJEMEN PELABUHAN 620120058 MUHAMMAD RYAN FADLIANSYAH LEWORENG 3,74 024 Tahun 2023 924042023001089
STUDI NAUTIKA 620319032 HAJRI KONAWEHA 3,57 024 Tahun 2023 924032023001172
MANAJEMEN PELABUHAN 620120015 M RIFAIZ TONDA 3,27 024 Tahun 2023 924042023000686
TRANSPORTASI LAUT 620419069 SELINA NURUL FATIMAH DURIAASI 3,92 024 Tahun 2023 393032023000409
MANAJEMEN PELABUHAN 620120050 MUH.FAHMI LATIF MAKASSAR 3,51 024 Tahun 2023 924042023001003
MANAJEMEN PELABUHAN 620120007 FRISKA PERNANDA WOTU 3,65 024 Tahun 2023 924042023000617
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219039 M FARHAN MALAKA 3,35 024 Tahun 2023 364022023001320
STUDI NAUTIKA 620319055 MUH ISMA AL`AKMAL SURYA PRATAMA RAHA 3,5 024 Tahun 2023 924032023001271
MANAJEMEN PELABUHAN 620120045 FAJRI MAROS 3,5 024 Tahun 2023 924042023000952
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219025 HIFNI KAHIANGA 3,44 024 Tahun 2023 364022023001283
MANAJEMEN PELABUHAN 620120025 RINI ULAN DARI APPAKIRENG 3,74 024 Tahun 2023 924042023000761
MANAJEMEN PELABUHAN 620120011 IRSAN SINJAI 3,46 024 Tahun 2023 924042023000648
MANAJEMEN PELABUHAN 620120049 ANDI AFRIZAL IBRAR SALAM MAKASSAR 3,19 024 Tahun 2023 924042023000990
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219064 NUR RACHMAT AFANDI FIRMAN MAKASSAR 3,61 024 Tahun 2023 364022023001061
MANAJEMEN PELABUHAN 620120054 MUH HAFID AL AZZAD SOROWAKO 3,32 024 Tahun 2023 924042023001041
STUDI NAUTIKA 620319090 TANTOWI YAHYA TETEWATU 3,53 024 Tahun 2023 924032023001387
TRANSPORTASI LAUT 620419072 SUGANDI RUMALESSIN GESER 3,1 024 Tahun 2023 393032023008771
STUDI NAUTIKA 620319013 ANDI BASO HAEDAR TOSEWO 3,51 024 Tahun 2023 924032023001493