Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 1889
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Tgl Sk Yudisium No Seri Ijazah Descending
MANAJEMEN PELABUHAN 620119009 ANDIKA PRASMANA TABI SAMARINDA 3,12 024 Tahun 2023 924042023001133
MANAJEMEN PELABUHAN 620120060 ADE KAMTARY PUTRA TARAKAN 3,42 024 Tahun 2023 924042023001102
MANAJEMEN PELABUHAN 620120059 SOFYAN TULAK ALLO PINRANG 3,39 024 Tahun 2023 924042023001096
MANAJEMEN PELABUHAN 620120058 MUHAMMAD RYAN FADLIANSYAH LEWORENG 3,74 024 Tahun 2023 924042023001089
MANAJEMEN PELABUHAN 620120057 MUHAMMAD FARID AMIRUDDIN BARRU 3,7 024 Tahun 2023 924042023001072
MANAJEMEN PELABUHAN 620120056 SARNOKO AMBON 3,59 024 Tahun 2023 924042023001065
MANAJEMEN PELABUHAN 620120055 HASMIATI CINGERANG 3,79 024 Tahun 2023 924042023001058
MANAJEMEN PELABUHAN 620120054 MUH HAFID AL AZZAD SOROWAKO 3,32 024 Tahun 2023 924042023001041
MANAJEMEN PELABUHAN 620120053 ELVI YUNITA MATANGING 3,7 024 Tahun 2023 924042023001034
MANAJEMEN PELABUHAN 620120052 KATARINA LETO WAWIN WAIBALUN 3,56 024 Tahun 2023 924042023001027
MANAJEMEN PELABUHAN 620120051 ADHY BUSYAIRI BIMA 3,34 024 Tahun 2023 924042023001010
MANAJEMEN PELABUHAN 620120050 MUH.FAHMI LATIF MAKASSAR 3,51 024 Tahun 2023 924042023001003
MANAJEMEN PELABUHAN 620120049 ANDI AFRIZAL IBRAR SALAM MAKASSAR 3,19 024 Tahun 2023 924042023000990
MANAJEMEN PELABUHAN 620120048 MARDONA BIMA 3,45 024 Tahun 2023 924042023000983
MANAJEMEN PELABUHAN 620120047 JUMRATIN BIMA 3,6 024 Tahun 2023 924042023000976
MANAJEMEN PELABUHAN 620120046 HAERUL BARRU 3,71 024 Tahun 2023 924042023000969
MANAJEMEN PELABUHAN 620120045 FAJRI MAROS 3,5 024 Tahun 2023 924042023000952
MANAJEMEN PELABUHAN 620120044 YUSNI LAKISI 3,7 024 Tahun 2023 924042023000945
MANAJEMEN PELABUHAN 620120043 YUNISA LAB.JAMBU 3,59 024 Tahun 2023 924042023000938
MANAJEMEN PELABUHAN 620120042 YUMI FEBY FEBRIYANTI SANGIA 3,66 024 Tahun 2023 924042023000921
MANAJEMEN PELABUHAN 620120041 WAHYUNI PANGGALO MAKALE 3,63 024 Tahun 2023 924042023000914
MANAJEMEN PELABUHAN 620120040 WA ODE VENI SAFITRI LAKISI 3,73 024 Tahun 2023 924042023000907
MANAJEMEN PELABUHAN 620120039 UCI WULAN RAMADANI SERANG 3,82 024 Tahun 2023 924042023000891
MANAJEMEN PELABUHAN 620120038 TAQIYYAH MAJIDAH TIDORE 3,65 024 Tahun 2023 924042023000884
MANAJEMEN PELABUHAN 620120037 SURYATI JUFRI MAKASSAR 3,51 024 Tahun 2023 924042023000877
MANAJEMEN PELABUHAN 620120036 SULASMI LIPULALONGO 3,64 024 Tahun 2023 924042023000860
MANAJEMEN PELABUHAN 620120035 SUHERMAN DENA 3,41 024 Tahun 2023 924042023000853
MANAJEMEN PELABUHAN 620120034 SRI YANTI RASABOU 3,68 024 Tahun 2023 924042023000846
MANAJEMEN PELABUHAN 620120032 SITTI AMIRA GOLONGGOM KOTAMOBAGU 3,69 024 Tahun 2023 924042023000839
MANAJEMEN PELABUHAN 620120031 SITI WISDAYANTI ENREKANG 3,78 024 Tahun 2023 924042023000822
MANAJEMEN PELABUHAN 620120030 SEPIANG MILE JENEPONTO 3,34 024 Tahun 2023 924042023000815
MANAJEMEN PELABUHAN 620120029 SABAR BUNTU DEA 3,61 024 Tahun 2023 924042023000808
MANAJEMEN PELABUHAN 620120028 RIYANA BILMONA NAHI 3,5 024 Tahun 2023 924042023000792
MANAJEMEN PELABUHAN 620120026 RISALDI ULU LAPAO-PAO 3,59 024 Tahun 2023 924042023000778
MANAJEMEN PELABUHAN 620120025 RINI ULAN DARI APPAKIRENG 3,74 024 Tahun 2023 924042023000761
MANAJEMEN PELABUHAN 620120024 RIAN HIDAYAT PIONG 3,39 024 Tahun 2023 924042023000754
MANAJEMEN PELABUHAN 620120023 RESKY AMALIA ZAENAL T RAPPANG 3,72 024 Tahun 2023 924042023000747
MANAJEMEN PELABUHAN 620120021 RAHMAN RUSYDI BENTENG 3,78 024 Tahun 2023 924042023000730
MANAJEMEN PELABUHAN 620120020 PRICILIAH ARINDAH PUTRI PALU 3,42 024 Tahun 2023 924042023000723
MANAJEMEN PELABUHAN 620120019 NOVITA LAPANDEWA 3,83 024 Tahun 2023 924042023000716
MANAJEMEN PELABUHAN 620120018 NUR AVIA RAMADANI PAKORO 3,76 024 Tahun 2023 924042023000709
MANAJEMEN PELABUHAN 620120017 MUHAMMAD AAN NOOR PANGKAJENE 3,67 024 Tahun 2023 924042023000693
MANAJEMEN PELABUHAN 620120015 M RIFAIZ TONDA 3,27 024 Tahun 2023 924042023000686
MANAJEMEN PELABUHAN 620120014 LM RABBIL ARDIANSYAH RAJA IKA BAU BAU 3,43 024 Tahun 2023 924042023000679
MANAJEMEN PELABUHAN 620120013 LELI ARMILYA LEWORENG 3,71 024 Tahun 2023 924042023000662
MANAJEMEN PELABUHAN 620120012 JEFRI SAPUTRA MALAYSIA 3,49 024 Tahun 2023 924042023000655
MANAJEMEN PELABUHAN 620120011 IRSAN SINJAI 3,46 024 Tahun 2023 924042023000648
MANAJEMEN PELABUHAN 620120010 HERUL PACCIRO 3,49 024 Tahun 2023 924042023000631
MANAJEMEN PELABUHAN 620120008 GUGUN SAPUTRA ONELARO 3,71 024 Tahun 2023 924042023000624
MANAJEMEN PELABUHAN 620120007 FRISKA PERNANDA WOTU 3,65 024 Tahun 2023 924042023000617