Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 1889
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Tgl Sk Yudisium No Seri Ijazah Ascending
TRANSPORTASI LAUT 620419046 MITA APRILIANI LAB JAMBU 3,92 024 Tahun 2023 393032023000331
TRANSPORTASI LAUT 620419047 MUH AHSAN TAQWIM PARE-PARE 3,74 024 Tahun 2023 393032023000348
TRANSPORTASI LAUT 620419049 MUH SYUKUR SUNGGUMINASA 3,66 024 Tahun 2023 393032023000355
TRANSPORTASI LAUT 620419055 NIRWANA DEWI JAMPU 3,91 024 Tahun 2023 393032023000362
TRANSPORTASI LAUT 620419056 NUR HAPIPAH MAKASSAR 3,91 024 Tahun 2023 393032023000379
TRANSPORTASI LAUT 620419059 RAHMATULLAH MUHTAR SINJAI 3,9 024 Tahun 2023 393032023000386
TRANSPORTASI LAUT 620419060 RINI ANGRAENI TUJU-TUJU 3,83 024 Tahun 2023 393032023000393
TRANSPORTASI LAUT 620419069 SELINA NURUL FATIMAH DURIAASI 3,92 024 Tahun 2023 393032023000409
TRANSPORTASI LAUT 620419071 SRI NUR AULIA MAKASSAR 3,94 024 Tahun 2023 393032023000416
TRANSPORTASI LAUT D3620421001 ANDI MUHAMMAD QURSYAIRY PALOPO 3,7 024 Tahun 2023 393032023000423
TRANSPORTASI LAUT D3620421003 DESIYARTI ABDUL GANI MASOHI 3,82 024 Tahun 2023 393032023000430
TRANSPORTASI LAUT D3620421005 HARTAWATI KAMPIRI 3,83 024 Tahun 2023 393032023000447
TRANSPORTASI LAUT D3620421008 MARHANI SUNGGUMINASA 3,83 024 Tahun 2023 393032023000454
TRANSPORTASI LAUT D3620421009 PUTRI ISMI ADAM TERNATE 3,87 024 Tahun 2023 393032023000461
TRANSPORTASI LAUT D3620421010 RATNAWATI RAISING SUNGGUMINASA 3,93 024 Tahun 2023 393032023000478
TRANSPORTASI LAUT D3620421011 ROY LINUS GAWI LEWO INANAM 3,64 024 Tahun 2023 393032023000485
TRANSPORTASI LAUT D3620421012 SAWALUDDIN PEMBANGUN 3,83 024 Tahun 2023 393032023000492
TRANSPORTASI LAUT D3620421013 AINUN NUR PURNAMASARI H SUNGGUMINASA 4 024 Tahun 2023 393032023000508
TRANSPORTASI LAUT D3620421023 HAZAR ASTUTI MANDATI II 3,95 024 Tahun 2023 393032023000515
TRANSPORTASI LAUT D3620421034 WA ODE SITTI FADILLAH BAUBAU 3,89 024 Tahun 2023 393032023000522
TRANSPORTASI LAUT 620419001 A NURHILAL CAMBA 3,86 024 Tahun 2023 393032023000539
TRANSPORTASI LAUT 620419013 ANGGA TRI SIAGA NURANI LOMBA 3,59 024 Tahun 2023 393032023000546
TRANSPORTASI LAUT 620419015 AYUN SUNDARI S PAKAYA MAMUJU 3,81 024 Tahun 2023 393032023000553
TRANSPORTASI LAUT 620419017 CITRA KURNIA SAPUTRA ULUMAMBI 3,63 024 Tahun 2023 393032023000560
TRANSPORTASI LAUT 620419018 DANDI GARONGKONG 3,82 024 Tahun 2023 393032023000577
TRANSPORTASI LAUT 620419020 DIAN AMELIA PUTRI MAKASSAR 3,81 024 Tahun 2023 393032023000584
TRANSPORTASI LAUT 620419022 EMA LESTARI LASMIDA NINGSIH BLONG LAUQ 3,77 024 Tahun 2023 393032023000591
TRANSPORTASI LAUT 620419031 HARUN AL RASYID SOPPENG 3,37 024 Tahun 2023 393032023000607
TRANSPORTASI LAUT 620419038 ILHAM ROCHMADI POMALAA 3,54 024 Tahun 2023 393032023000614
TRANSPORTASI LAUT 620419043 LODOVIKUS SAFIO DAMER 3,68 024 Tahun 2023 393032023000621
TRANSPORTASI LAUT 620419050 MUHAMAD SIROTIL ENDE 3,76 024 Tahun 2023 393032023000638
TRANSPORTASI LAUT 620419052 MUHAMMAD AINUL ALIM CAMPAGAYA 3,58 024 Tahun 2023 393032023000645
TRANSPORTASI LAUT 620419058 NURUL QOLBY BAU-BAU 3,56 024 Tahun 2023 393032023000652
TRANSPORTASI LAUT 620419062 RONI JAYANDI SIDRAP 3,88 024 Tahun 2023 393032023000669
TRANSPORTASI LAUT 620419063 RUSLIANTO YONIKO BUALEMO 3,69 024 Tahun 2023 393032023000676
TRANSPORTASI LAUT 620419065 SAMSURIANI KACA 3,89 024 Tahun 2023 393032023000683
TRANSPORTASI LAUT 620419066 SARMAWATI ABDUL HALIM BAHU 3,66 024 Tahun 2023 393032023000690
TRANSPORTASI LAUT 620419067 SARNO LAMPA 3,7 024 Tahun 2023 393032023000706
TRANSPORTASI LAUT 620419070 SISKA SULISTIANA TANETANG 3,93 024 Tahun 2023 393032023000713
TRANSPORTASI LAUT 620419076 WA ODE WINDIYANI BUTON 3,9 024 Tahun 2023 393032023000720
TRANSPORTASI LAUT 620419079 WAHYU REZKI AGUNG MAKASSAR 3,53 024 Tahun 2023 393032023000737
TRANSPORTASI LAUT 620419083 ZAHRA FAUZIA IBRAHIM RAHA 3,85 024 Tahun 2023 393032023000744
TRANSPORTASI LAUT D3620421004 FIRMAN ARHAM POMALAA 3,94 024 Tahun 2023 393032023000768
TRANSPORTASI LAUT D3620421016 ANDI MULYADIN BONERATE 3,9 024 Tahun 2023 393032023000775
TRANSPORTASI LAUT D3620421017 ANJAS ARMAN RANTE PADANG 3,93 024 Tahun 2023 393032023000782
TRANSPORTASI LAUT D3620421018 BASRA S. MAJID KAMPUNG BARU 3,82 024 Tahun 2023 393032023000799
TRANSPORTASI LAUT D3620421021 FARAH AQILAH WAJDI LEWORENG 3,96 024 Tahun 2023 393032023000805
TRANSPORTASI LAUT D3620421022 FATHIN AZZAHRA BAUBAU 3,93 024 Tahun 2023 393032023000812
TRANSPORTASI LAUT D3620421028 MUH. FADLIN DOMPU 4 024 Tahun 2023 393032023000829
TRANSPORTASI LAUT D3620421029 MUHAMMAD HADRIANSYAH DARWIS KEL.MAROANGING 3,89 024 Tahun 2023 393032023000836