Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 1889
Program Studi Mahasiswa Nim Ascending Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Tgl Sk Yudisium No Seri Ijazah
MANAJEMEN PELABUHAN 620119050 SALMAWATI R SUNGGUMANAI 0 924042023000303
MANAJEMEN PELABUHAN 620119051 SUKMA ANGGRAENI MAMPUA 0 924042023000327
MANAJEMEN PELABUHAN 620119052 SUNARDI LA SUHU SAMBIKI 0 924042023000495
MANAJEMEN PELABUHAN 620119053 TITI ANDRIANI BUNCU 0 924042023000556
MANAJEMEN PELABUHAN 620119054 UMAR KABALLANGANG 0 924042023000266
MANAJEMEN PELABUHAN 620119055 VIVID UNDJILLA SIDOBINANGUN 0 924042023000341
MANAJEMEN PELABUHAN 620119056 WAHYUDI RATTE 0 924042023000082
MANAJEMEN PELABUHAN 620119057 SHERLYTHA RESKI BUANA TARI MAKASSAR 0 924042023000242
MANAJEMEN PELABUHAN 620120002 AKMAL BARRU 3,74 024 Tahun 2023 924042023000563
MANAJEMEN PELABUHAN 620120003 ANSAR UMASUGI UBUNG 3,42 024 Tahun 2023 924042023000570
MANAJEMEN PELABUHAN 620120004 ARHAM SAHARUDDIN MAROS 3,67 024 Tahun 2023 924042023000587
MANAJEMEN PELABUHAN 620120005 BUYA ALFARITZ UMAGAPI TIDORE,SOASIO 3,28 024 Tahun 2023 924042023000594
MANAJEMEN PELABUHAN 620120006 ELSI KAMMA' SIMA KANAN 3,67 024 Tahun 2023 924042023000600
MANAJEMEN PELABUHAN 620120007 FRISKA PERNANDA WOTU 3,65 024 Tahun 2023 924042023000617
MANAJEMEN PELABUHAN 620120008 GUGUN SAPUTRA ONELARO 3,71 024 Tahun 2023 924042023000624
MANAJEMEN PELABUHAN 620120010 HERUL PACCIRO 3,49 024 Tahun 2023 924042023000631
MANAJEMEN PELABUHAN 620120011 IRSAN SINJAI 3,46 024 Tahun 2023 924042023000648
MANAJEMEN PELABUHAN 620120012 JEFRI SAPUTRA MALAYSIA 3,49 024 Tahun 2023 924042023000655
MANAJEMEN PELABUHAN 620120013 LELI ARMILYA LEWORENG 3,71 024 Tahun 2023 924042023000662
MANAJEMEN PELABUHAN 620120014 LM RABBIL ARDIANSYAH RAJA IKA BAU BAU 3,43 024 Tahun 2023 924042023000679
MANAJEMEN PELABUHAN 620120015 M RIFAIZ TONDA 3,27 024 Tahun 2023 924042023000686
MANAJEMEN PELABUHAN 620120017 MUHAMMAD AAN NOOR PANGKAJENE 3,67 024 Tahun 2023 924042023000693
MANAJEMEN PELABUHAN 620120018 NUR AVIA RAMADANI PAKORO 3,76 024 Tahun 2023 924042023000709
MANAJEMEN PELABUHAN 620120019 NOVITA LAPANDEWA 3,83 024 Tahun 2023 924042023000716
MANAJEMEN PELABUHAN 620120020 PRICILIAH ARINDAH PUTRI PALU 3,42 024 Tahun 2023 924042023000723
MANAJEMEN PELABUHAN 620120021 RAHMAN RUSYDI BENTENG 3,78 024 Tahun 2023 924042023000730
MANAJEMEN PELABUHAN 620120023 RESKY AMALIA ZAENAL T RAPPANG 3,72 024 Tahun 2023 924042023000747
MANAJEMEN PELABUHAN 620120024 RIAN HIDAYAT PIONG 3,39 024 Tahun 2023 924042023000754
MANAJEMEN PELABUHAN 620120025 RINI ULAN DARI APPAKIRENG 3,74 024 Tahun 2023 924042023000761
MANAJEMEN PELABUHAN 620120026 RISALDI ULU LAPAO-PAO 3,59 024 Tahun 2023 924042023000778
MANAJEMEN PELABUHAN 620120028 RIYANA BILMONA NAHI 3,5 024 Tahun 2023 924042023000792
MANAJEMEN PELABUHAN 620120029 SABAR BUNTU DEA 3,61 024 Tahun 2023 924042023000808
MANAJEMEN PELABUHAN 620120030 SEPIANG MILE JENEPONTO 3,34 024 Tahun 2023 924042023000815
MANAJEMEN PELABUHAN 620120031 SITI WISDAYANTI ENREKANG 3,78 024 Tahun 2023 924042023000822
MANAJEMEN PELABUHAN 620120032 SITTI AMIRA GOLONGGOM KOTAMOBAGU 3,69 024 Tahun 2023 924042023000839
MANAJEMEN PELABUHAN 620120034 SRI YANTI RASABOU 3,68 024 Tahun 2023 924042023000846
MANAJEMEN PELABUHAN 620120035 SUHERMAN DENA 3,41 024 Tahun 2023 924042023000853
MANAJEMEN PELABUHAN 620120036 SULASMI LIPULALONGO 3,64 024 Tahun 2023 924042023000860
MANAJEMEN PELABUHAN 620120037 SURYATI JUFRI MAKASSAR 3,51 024 Tahun 2023 924042023000877
MANAJEMEN PELABUHAN 620120038 TAQIYYAH MAJIDAH TIDORE 3,65 024 Tahun 2023 924042023000884
MANAJEMEN PELABUHAN 620120039 UCI WULAN RAMADANI SERANG 3,82 024 Tahun 2023 924042023000891
MANAJEMEN PELABUHAN 620120040 WA ODE VENI SAFITRI LAKISI 3,73 024 Tahun 2023 924042023000907
MANAJEMEN PELABUHAN 620120041 WAHYUNI PANGGALO MAKALE 3,63 024 Tahun 2023 924042023000914
MANAJEMEN PELABUHAN 620120042 YUMI FEBY FEBRIYANTI SANGIA 3,66 024 Tahun 2023 924042023000921
MANAJEMEN PELABUHAN 620120043 YUNISA LAB.JAMBU 3,59 024 Tahun 2023 924042023000938
MANAJEMEN PELABUHAN 620120044 YUSNI LAKISI 3,7 024 Tahun 2023 924042023000945
MANAJEMEN PELABUHAN 620120045 FAJRI MAROS 3,5 024 Tahun 2023 924042023000952
MANAJEMEN PELABUHAN 620120046 HAERUL BARRU 3,71 024 Tahun 2023 924042023000969
MANAJEMEN PELABUHAN 620120047 JUMRATIN BIMA 3,6 024 Tahun 2023 924042023000976
MANAJEMEN PELABUHAN 620120048 MARDONA BIMA 3,45 024 Tahun 2023 924042023000983