Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 1889
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP Descending No Sk Yudisium Tgl Sk Yudisium No Seri Ijazah
TRANSPORTASI LAUT D3620421030 NI GUSTI AYU PUTU DEWI ARMAY PRAGAWATI AMBON 4 024 Tahun 2023 393032023000843
TRANSPORTASI LAUT D3620421028 MUH. FADLIN DOMPU 4 024 Tahun 2023 393032023000829
TRANSPORTASI LAUT D3620422011 NURWIANA TOPA 4 024 Tahun 2023 393032023899553
TRANSPORTASI LAUT D3620421013 AINUN NUR PURNAMASARI H SUNGGUMINASA 4 024 Tahun 2023 393032023000508
TRANSPORTASI LAUT D3620422018 MASTIFAQI LEMBAE 4 024 Tahun 2023 393032023008993
TRANSPORTASI LAUT D3620421033 WANDA CAHYA ANUGRAH MAKASSAR 4 024 Tahun 2023 393032023000867
TRANSPORTASI LAUT D3620422014 TIARA DWI MAHARANI BAUBAU 3,98 024 Tahun 2023 393032023008962
TRANSPORTASI LAUT D3620421031 PUPUT WULANDARI PASARWAJO 3,96 024 Tahun 2023 393032023000850
TRANSPORTASI LAUT D3620421021 FARAH AQILAH WAJDI LEWORENG 3,96 024 Tahun 2023 393032023000805
TRANSPORTASI LAUT 620419027 FRANSISKA SAMPE ALLA` 3,95 024 Tahun 2023 393032023000263
TRANSPORTASI LAUT D3620421014 AKBAR TETEWATU 3,95 024 Tahun 2023 393032023008856
TRANSPORTASI LAUT D3620421023 HAZAR ASTUTI MANDATI II 3,95 024 Tahun 2023 393032023000515
TRANSPORTASI LAUT 620419010 ANDI RAHMI PAWELLANGI SUNGGUMINASA 3,95 024 Tahun 2023 393032023000218
TRANSPORTASI LAUT 620419071 SRI NUR AULIA MAKASSAR 3,94 024 Tahun 2023 393032023000416
TRANSPORTASI LAUT D3620421004 FIRMAN ARHAM POMALAA 3,94 024 Tahun 2023 393032023000768
TRANSPORTASI LAUT 620419070 SISKA SULISTIANA TANETANG 3,93 024 Tahun 2023 393032023000713
TRANSPORTASI LAUT D3620421017 ANJAS ARMAN RANTE PADANG 3,93 024 Tahun 2023 393032023000782
TRANSPORTASI LAUT D3620422013 SASMITA ANANDA BULUKUMBA 3,93 024 Tahun 2023 393032023008955
TRANSPORTASI LAUT D3620422003 DEVI SETIAWATI LABUAN BAJO 3,93 024 Tahun 2023 393032023008924
TRANSPORTASI LAUT D3620421022 FATHIN AZZAHRA BAUBAU 3,93 024 Tahun 2023 393032023000812
TRANSPORTASI LAUT D3620421010 RATNAWATI RAISING SUNGGUMINASA 3,93 024 Tahun 2023 393032023000478
TRANSPORTASI LAUT 620419019 DHIANATUL FAUZIAH TANDEBURA 3,92 024 Tahun 2023 393032023000232
TRANSPORTASI LAUT 620419069 SELINA NURUL FATIMAH DURIAASI 3,92 024 Tahun 2023 393032023000409
TRANSPORTASI LAUT 620419021 DIAN ISLAMIYATIN DOMPU 3,92 024 Tahun 2023 393032023000249
TRANSPORTASI LAUT 620419008 ANDI ASNIAR KAMPIRI 3,92 024 Tahun 2023 393032023000195
TRANSPORTASI LAUT 620419046 MITA APRILIANI LAB JAMBU 3,92 024 Tahun 2023 393032023000331
TRANSPORTASI LAUT D3620422017 RIDA RENI RIVALDA MAKASSAR 3,91 024 Tahun 2023 393032023008986
TRANSPORTASI LAUT 620419056 NUR HAPIPAH MAKASSAR 3,91 024 Tahun 2023 393032023000379
TRANSPORTASI LAUT 620419055 NIRWANA DEWI JAMPU 3,91 024 Tahun 2023 393032023000362
TRANSPORTASI LAUT D3620422012 YURLIN UTAN NONONGAN 3,91 024 Tahun 2023 393032023008948
TRANSPORTASI LAUT D3620421027 LINDUN RAYA RUDY MAMBULU 3,91 024 Tahun 2023 393032023008900
TRANSPORTASI LAUT D3620421026 LA YADI BURANGASI 3,91 024 Tahun 2023 393032023008894
TRANSPORTASI LAUT D3620421016 ANDI MULYADIN BONERATE 3,9 024 Tahun 2023 393032023000775
TRANSPORTASI LAUT 620419039 ISMAYANTI LEWORENG 3,9 024 Tahun 2023 393032023000300
TRANSPORTASI LAUT 620419076 WA ODE WINDIYANI BUTON 3,9 024 Tahun 2023 393032023000720
TRANSPORTASI LAUT 620419059 RAHMATULLAH MUHTAR SINJAI 3,9 024 Tahun 2023 393032023000386
TRANSPORTASI LAUT D3620422015 SYAMSINAR TAKALALLA TIMUR 3,89 024 Tahun 2023 393032023008979
TRANSPORTASI LAUT D3620421029 MUHAMMAD HADRIANSYAH DARWIS KEL.MAROANGING 3,89 024 Tahun 2023 393032023000836
TRANSPORTASI LAUT 620419065 SAMSURIANI KACA 3,89 024 Tahun 2023 393032023000683
TRANSPORTASI LAUT D3620421024 IIS KARMILA TANETE 3,89 024 Tahun 2023 393032023008887
TRANSPORTASI LAUT D3620421035 YOHANIS WILLIAM YUNIOR WAANG KALABAHI 3,89 024 Tahun 2023 393032023008917
TRANSPORTASI LAUT D3620421034 WA ODE SITTI FADILLAH BAUBAU 3,89 024 Tahun 2023 393032023000522
TRANSPORTASI LAUT 620419007 ANDI AMALIA WULANDARI SYAMSUL MAKASSAR 3,88 024 Tahun 2023 393032023000188
TRANSPORTASI LAUT 620419062 RONI JAYANDI SIDRAP 3,88 024 Tahun 2023 393032023000669
TRANSPORTASI LAUT 620419016 BUDI AMAR SOROAKO 3,87 024 Tahun 2023 393032023000225
TRANSPORTASI LAUT D3620421009 PUTRI ISMI ADAM TERNATE 3,87 024 Tahun 2023 393032023000461
TRANSPORTASI LAUT D3620421007 JELPINUS PALISU KOROBONO 3,86 024 Tahun 2023 393032023008849
TRANSPORTASI LAUT 620419001 A NURHILAL CAMBA 3,86 024 Tahun 2023 393032023000539
TRANSPORTASI LAUT 620419034 HERI DESMANNUDIN SAMARINDA 3,86 024 Tahun 2023 393032023000287
TRANSPORTASI LAUT 620419041 KURNIA RAMADHANA BUNYU 3,85 024 Tahun 2023 393032023000317