Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 1889
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP Ascending No Sk Yudisium Tgl Sk Yudisium No Seri Ijazah
MANAJEMEN PELABUHAN 620120008 GUGUN SAPUTRA ONELARO 3,71 024 Tahun 2023 924042023000624
MANAJEMEN PELABUHAN 620120013 LELI ARMILYA LEWORENG 3,71 024 Tahun 2023 924042023000662
MANAJEMEN PELABUHAN 620120023 RESKY AMALIA ZAENAL T RAPPANG 3,72 024 Tahun 2023 924042023000747
TRANSPORTASI LAUT 620419006 ALIATI WAHA 3,72 024 Tahun 2023 393032023000171
TRANSPORTASI LAUT 620419080 YELI LASIA SEASA 3,72 024 Tahun 2023 393032023008832
STUDI NAUTIKA 620319025 DJORGIE KURNIAWAN PURWOKO UJUNG PANDANG 3,72 024 Tahun 2023 924032023001127
TRANSPORTASI LAUT 620419045 MESINUL BAHU 3,73 024 Tahun 2023 393032023000324
MANAJEMEN PELABUHAN 620120040 WA ODE VENI SAFITRI LAKISI 3,73 024 Tahun 2023 924042023000907
MANAJEMEN PELABUHAN 620120025 RINI ULAN DARI APPAKIRENG 3,74 024 Tahun 2023 924042023000761
MANAJEMEN PELABUHAN 620120058 MUHAMMAD RYAN FADLIANSYAH LEWORENG 3,74 024 Tahun 2023 924042023001089
TRANSPORTASI LAUT 620419037 ILHAM DOMPU 3,74 024 Tahun 2023 393032023000294
TRANSPORTASI LAUT 620419047 MUH AHSAN TAQWIM PARE-PARE 3,74 024 Tahun 2023 393032023000348
MANAJEMEN PELABUHAN 620120002 AKMAL BARRU 3,74 024 Tahun 2023 924042023000563
TRANSPORTASI LAUT D3620420011 ADITYA BAGAS DWI MUKTI UJUNG PANDANG 3,75 024 Tahun 2023 393032023899621
TRANSPORTASI LAUT 620419050 MUHAMAD SIROTIL ENDE 3,76 024 Tahun 2023 393032023000638
MANAJEMEN PELABUHAN 620120018 NUR AVIA RAMADANI PAKORO 3,76 024 Tahun 2023 924042023000709
STUDI NAUTIKA 620319005 ACHMAD ARIQ NAUFAL RUSNAEDI TIMIKA 3,77 024 Tahun 2023 924032023001059
TRANSPORTASI LAUT 620419022 EMA LESTARI LASMIDA NINGSIH BLONG LAUQ 3,77 024 Tahun 2023 393032023000591
TRANSPORTASI LAUT 620419003 ABDUL RAZAK KELURAHAN WARURUMA 3,78 024 Tahun 2023 393032023008689
STUDI NAUTIKA 620320008 ANDI ASRIADI RUSSU PASAKA 3,78 024 Tahun 2023 924032023176207
MANAJEMEN PELABUHAN 620120021 RAHMAN RUSYDI BENTENG 3,78 024 Tahun 2023 924042023000730
MANAJEMEN PELABUHAN 620120031 SITI WISDAYANTI ENREKANG 3,78 024 Tahun 2023 924042023000822
MANAJEMEN PELABUHAN 620120055 HASMIATI CINGERANG 3,79 024 Tahun 2023 924042023001058
TRANSPORTASI LAUT D3620421019 BUDIMAN ONDANG LONDANG 3,8 024 Tahun 2023 393032023008863
TRANSPORTASI LAUT 620419015 AYUN SUNDARI S PAKAYA MAMUJU 3,81 024 Tahun 2023 393032023000553
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220001 ABDUL KHALIK PANGKAJENE 3,81 024 Tahun 2023 364022023014504
TRANSPORTASI LAUT D3620421020 DEDI HARYONO KARUMBU 3,81 024 Tahun 2023 393032023008870
TRANSPORTASI LAUT 620419020 DIAN AMELIA PUTRI MAKASSAR 3,81 024 Tahun 2023 393032023000584
TRANSPORTASI LAUT D3620421003 DESIYARTI ABDUL GANI MASOHI 3,82 024 Tahun 2023 393032023000430
TRANSPORTASI LAUT D3620422008 RUSTIA LANDE 3,82 024 Tahun 2023 393032023008931
TRANSPORTASI LAUT D3620421018 BASRA S. MAJID KAMPUNG BARU 3,82 024 Tahun 2023 393032023000799
MANAJEMEN PELABUHAN 620120039 UCI WULAN RAMADANI SERANG 3,82 024 Tahun 2023 924042023000891
TRANSPORTASI LAUT 620419018 DANDI GARONGKONG 3,82 024 Tahun 2023 393032023000577
TRANSPORTASI LAUT D3620421012 SAWALUDDIN PEMBANGUN 3,83 024 Tahun 2023 393032023000492
MANAJEMEN PELABUHAN 620120019 NOVITA LAPANDEWA 3,83 024 Tahun 2023 924042023000716
TRANSPORTASI LAUT 620419060 RINI ANGRAENI TUJU-TUJU 3,83 024 Tahun 2023 393032023000393
TRANSPORTASI LAUT D3620421008 MARHANI SUNGGUMINASA 3,83 024 Tahun 2023 393032023000454
TRANSPORTASI LAUT D3620421005 HARTAWATI KAMPIRI 3,83 024 Tahun 2023 393032023000447
TRANSPORTASI LAUT 620419041 KURNIA RAMADHANA BUNYU 3,85 024 Tahun 2023 393032023000317
TRANSPORTASI LAUT 620419083 ZAHRA FAUZIA IBRAHIM RAHA 3,85 024 Tahun 2023 393032023000744
TRANSPORTASI LAUT 620419001 A NURHILAL CAMBA 3,86 024 Tahun 2023 393032023000539
TRANSPORTASI LAUT 620419034 HERI DESMANNUDIN SAMARINDA 3,86 024 Tahun 2023 393032023000287
TRANSPORTASI LAUT D3620421007 JELPINUS PALISU KOROBONO 3,86 024 Tahun 2023 393032023008849
TRANSPORTASI LAUT 620419016 BUDI AMAR SOROAKO 3,87 024 Tahun 2023 393032023000225
TRANSPORTASI LAUT D3620421009 PUTRI ISMI ADAM TERNATE 3,87 024 Tahun 2023 393032023000461
TRANSPORTASI LAUT 620419062 RONI JAYANDI SIDRAP 3,88 024 Tahun 2023 393032023000669
TRANSPORTASI LAUT 620419007 ANDI AMALIA WULANDARI SYAMSUL MAKASSAR 3,88 024 Tahun 2023 393032023000188
TRANSPORTASI LAUT 620419065 SAMSURIANI KACA 3,89 024 Tahun 2023 393032023000683
TRANSPORTASI LAUT D3620421024 IIS KARMILA TANETE 3,89 024 Tahun 2023 393032023008887
TRANSPORTASI LAUT D3620421035 YOHANIS WILLIAM YUNIOR WAANG KALABAHI 3,89 024 Tahun 2023 393032023008917