Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 1889
Program Studi Descending Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Tgl Sk Yudisium No Seri Ijazah
TRANSPORTASI LAUT 620419060 RINI ANGRAENI TUJU-TUJU 3,83 024 Tahun 2023 393032023000393
TRANSPORTASI LAUT 620419061 RIO FACHREZI ALAM BELOPA 3,41 024 Tahun 2023 393032023008764
TRANSPORTASI LAUT 620419062 RONI JAYANDI SIDRAP 3,88 024 Tahun 2023 393032023000669
TRANSPORTASI LAUT 620419063 RUSLIANTO YONIKO BUALEMO 3,69 024 Tahun 2023 393032023000676
TRANSPORTASI LAUT 620419065 SAMSURIANI KACA 3,89 024 Tahun 2023 393032023000683
TRANSPORTASI LAUT 620419066 SARMAWATI ABDUL HALIM BAHU 3,66 024 Tahun 2023 393032023000690
TRANSPORTASI LAUT 620419067 SARNO LAMPA 3,7 024 Tahun 2023 393032023000706
TRANSPORTASI LAUT 620419069 SELINA NURUL FATIMAH DURIAASI 3,92 024 Tahun 2023 393032023000409
TRANSPORTASI LAUT 620419070 SISKA SULISTIANA TANETANG 3,93 024 Tahun 2023 393032023000713
TRANSPORTASI LAUT 620419071 SRI NUR AULIA MAKASSAR 3,94 024 Tahun 2023 393032023000416
TRANSPORTASI LAUT 620419072 SUGANDI RUMALESSIN GESER 3,1 024 Tahun 2023 393032023008771
TRANSPORTASI LAUT 620419073 SYAHFRIL GOTHEKWAN PALALO MEDAN 3,42 024 Tahun 2023 393032023008788
TRANSPORTASI LAUT 620419074 SYAHRUL SAPA JENEPONTO 3,51 024 Tahun 2023 393032023008795
TRANSPORTASI LAUT 620419075 WA ODE NURLITA BUNGI 3,43 024 Tahun 2023 393032023008801
TRANSPORTASI LAUT 620419076 WA ODE WINDIYANI BUTON 3,9 024 Tahun 2023 393032023000720
TRANSPORTASI LAUT 620419077 WA UMI AIR PAPAYA 3,55 024 Tahun 2023 393032023008818
TRANSPORTASI LAUT 620419078 WAHYU NUGROHO EFENDI PINRANG 3,29 024 Tahun 2023 393032023008825
TRANSPORTASI LAUT 620419079 WAHYU REZKI AGUNG MAKASSAR 3,53 024 Tahun 2023 393032023000737
TRANSPORTASI LAUT 620419080 YELI LASIA SEASA 3,72 024 Tahun 2023 393032023008832
TRANSPORTASI LAUT 620419081 YERIANTO EKO TARAKAN 3,47 024 Tahun 2023 393032023899607
TRANSPORTASI LAUT 620419082 YUDISTIRA ADI NUGRAHA WATANSOPPENG 3,2 024 Tahun 2023 393032023899614
TRANSPORTASI LAUT 620419083 ZAHRA FAUZIA IBRAHIM RAHA 3,85 024 Tahun 2023 393032023000744
TRANSPORTASI LAUT D3620420011 ADITYA BAGAS DWI MUKTI UJUNG PANDANG 3,75 024 Tahun 2023 393032023899621
TRANSPORTASI LAUT D3620420015 RISKY CHANDRA BENGKALIS 3,7 024 Tahun 2023 393032023899645
TRANSPORTASI LAUT D3620421001 ANDI MUHAMMAD QURSYAIRY PALOPO 3,7 024 Tahun 2023 393032023000423
TRANSPORTASI LAUT D3620421002 ANUGRAH PAPPAREANG 3,65 024 Tahun 2023 393032023899638
TRANSPORTASI LAUT D3620421003 DESIYARTI ABDUL GANI MASOHI 3,82 024 Tahun 2023 393032023000430
TRANSPORTASI LAUT D3620421004 FIRMAN ARHAM POMALAA 3,94 024 Tahun 2023 393032023000768
TRANSPORTASI LAUT D3620421005 HARTAWATI KAMPIRI 3,83 024 Tahun 2023 393032023000447
TRANSPORTASI LAUT D3620421007 JELPINUS PALISU KOROBONO 3,86 024 Tahun 2023 393032023008849
TRANSPORTASI LAUT D3620421008 MARHANI SUNGGUMINASA 3,83 024 Tahun 2023 393032023000454
TRANSPORTASI LAUT D3620421009 PUTRI ISMI ADAM TERNATE 3,87 024 Tahun 2023 393032023000461
TRANSPORTASI LAUT D3620421010 RATNAWATI RAISING SUNGGUMINASA 3,93 024 Tahun 2023 393032023000478
TRANSPORTASI LAUT D3620421011 ROY LINUS GAWI LEWO INANAM 3,64 024 Tahun 2023 393032023000485
TRANSPORTASI LAUT D3620421012 SAWALUDDIN PEMBANGUN 3,83 024 Tahun 2023 393032023000492
TRANSPORTASI LAUT D3620421013 AINUN NUR PURNAMASARI H SUNGGUMINASA 4 024 Tahun 2023 393032023000508
TRANSPORTASI LAUT D3620421014 AKBAR TETEWATU 3,95 024 Tahun 2023 393032023008856
TRANSPORTASI LAUT D3620421016 ANDI MULYADIN BONERATE 3,9 024 Tahun 2023 393032023000775
TRANSPORTASI LAUT D3620421017 ANJAS ARMAN RANTE PADANG 3,93 024 Tahun 2023 393032023000782
TRANSPORTASI LAUT D3620421018 BASRA S. MAJID KAMPUNG BARU 3,82 024 Tahun 2023 393032023000799
TRANSPORTASI LAUT D3620421019 BUDIMAN ONDANG LONDANG 3,8 024 Tahun 2023 393032023008863
TRANSPORTASI LAUT D3620421020 DEDI HARYONO KARUMBU 3,81 024 Tahun 2023 393032023008870
TRANSPORTASI LAUT D3620421021 FARAH AQILAH WAJDI LEWORENG 3,96 024 Tahun 2023 393032023000805
TRANSPORTASI LAUT D3620421022 FATHIN AZZAHRA BAUBAU 3,93 024 Tahun 2023 393032023000812
TRANSPORTASI LAUT D3620421023 HAZAR ASTUTI MANDATI II 3,95 024 Tahun 2023 393032023000515
TRANSPORTASI LAUT D3620421024 IIS KARMILA TANETE 3,89 024 Tahun 2023 393032023008887
TRANSPORTASI LAUT D3620421026 LA YADI BURANGASI 3,91 024 Tahun 2023 393032023008894
TRANSPORTASI LAUT D3620421027 LINDUN RAYA RUDY MAMBULU 3,91 024 Tahun 2023 393032023008900
TRANSPORTASI LAUT D3620421028 MUH. FADLIN DOMPU 4 024 Tahun 2023 393032023000829
TRANSPORTASI LAUT D3620421029 MUHAMMAD HADRIANSYAH DARWIS KEL.MAROANGING 3,89 024 Tahun 2023 393032023000836