Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 1889
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP Descending No Sk Yudisium Tgl Sk Yudisium No Seri Ijazah
MANAJEMEN PELABUHAN 620120032 SITTI AMIRA GOLONGGOM KOTAMOBAGU 3,69 024 Tahun 2023 924042023000839
STUDI NAUTIKA 620319045 MUHAMMAD RAHMATULLAH S BAUBAU 3,69 024 Tahun 2023 924032023001226
STUDI NAUTIKA 620319070 NILAM CAHYAPUTRI SIDOMUKTI 3,69 024 Tahun 2023 924032023001301
TRANSPORTASI LAUT 620419028 GUNAWAN SANGIE SAPE 3,68 024 Tahun 2023 393032023089947
TRANSPORTASI LAUT 620419024 ERWIN DWI PRATAMA NOLING 3,68 024 Tahun 2023 393032023000256
MANAJEMEN PELABUHAN 620120034 SRI YANTI RASABOU 3,68 024 Tahun 2023 924042023000846
STUDI NAUTIKA 620319071 NUR AZIZAH FITRIANI SALAM BAUBAU 3,68 024 Tahun 2023 924032023001318
TRANSPORTASI LAUT 620419043 LODOVIKUS SAFIO DAMER 3,68 024 Tahun 2023 393032023000621
MANAJEMEN PELABUHAN 620120017 MUHAMMAD AAN NOOR PANGKAJENE 3,67 024 Tahun 2023 924042023000693
MANAJEMEN PELABUHAN 620120004 ARHAM SAHARUDDIN MAROS 3,67 024 Tahun 2023 924042023000587
TRANSPORTASI LAUT 620419009 ANDI IBRAHIM BONE 3,67 024 Tahun 2023 393032023000201
MANAJEMEN PELABUHAN 620120006 ELSI KAMMA' SIMA KANAN 3,67 024 Tahun 2023 924042023000600
MANAJEMEN PELABUHAN 620120042 YUMI FEBY FEBRIYANTI SANGIA 3,66 024 Tahun 2023 924042023000921
TRANSPORTASI LAUT 620419066 SARMAWATI ABDUL HALIM BAHU 3,66 024 Tahun 2023 393032023000690
TRANSPORTASI LAUT 620419049 MUH SYUKUR SUNGGUMINASA 3,66 024 Tahun 2023 393032023000355
TRANSPORTASI LAUT D3620421002 ANUGRAH PAPPAREANG 3,65 024 Tahun 2023 393032023899638
MANAJEMEN PELABUHAN 620120038 TAQIYYAH MAJIDAH TIDORE 3,65 024 Tahun 2023 924042023000884
MANAJEMEN PELABUHAN 620120007 FRISKA PERNANDA WOTU 3,65 024 Tahun 2023 924042023000617
STUDI NAUTIKA 620319002 ARZAT POSO 3,64 024 Tahun 2023 924032023001455
TRANSPORTASI LAUT D3620421011 ROY LINUS GAWI LEWO INANAM 3,64 024 Tahun 2023 393032023000485
MANAJEMEN PELABUHAN 620120036 SULASMI LIPULALONGO 3,64 024 Tahun 2023 924042023000860
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220034 SAENAL ABIDIN SUNGAI NYAMUK 3,64 024 Tahun 2023 364022023145123
STUDI NAUTIKA 620319059 MUHAMMAD ADNAN ZAIN HAJAR KENDARI 3,64 024 Tahun 2023 924032023001639
TRANSPORTASI LAUT 620419017 CITRA KURNIA SAPUTRA ULUMAMBI 3,63 024 Tahun 2023 393032023000560
MANAJEMEN PELABUHAN 620120041 WAHYUNI PANGGALO MAKALE 3,63 024 Tahun 2023 924042023000914
TRANSPORTASI LAUT 620419023 ERIKA RAHMAN PANGKEP 3,63 024 Tahun 2023 393032023899560
STUDI NAUTIKA 620319061 MUHAMMAD FITRAH RIZKY KAHAR KENDARI 3,63 024 Tahun 2023 924032023001295
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220051 AGUNG HIDAYAT DONGKALA 3,62 024 Tahun 2023 364022023014511
STUDI NAUTIKA 620319092 USMAN POLMAS 3,62 024 Tahun 2023 924032023001394
TRANSPORTASI LAUT 620419005 AFDILLA ARYANANDA AMIR PALOPO 3,61 024 Tahun 2023 393032023000164
MANAJEMEN PELABUHAN 620120029 SABAR BUNTU DEA 3,61 024 Tahun 2023 924042023000808
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219064 NUR RACHMAT AFANDI FIRMAN MAKASSAR 3,61 024 Tahun 2023 364022023001061
STUDI NAUTIKA 620319017 ANGGA CITTA 3,6 024 Tahun 2023 924032023001097
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219051 MUH ILYAS ARESSIE 3,6 024 Tahun 2023 364022023001016
MANAJEMEN PELABUHAN 620120047 JUMRATIN BIMA 3,6 024 Tahun 2023 924042023000976
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220037 SUDIRMAN PINRANG 3,6 024 Tahun 2023 364022023145130
STUDI NAUTIKA 620319009 ANDHIKA REZA PRATAMA UJUNG PANDANG 3,6 024 Tahun 2023 924032023017562
STUDI NAUTIKA 620319074 RAHMAT HIDAYAT MAKASSAR 3,6 024 Tahun 2023 924032023176245
STUDI NAUTIKA 620319087 SULAIMANA RESKI MAROS 3,6 024 Tahun 2023 924032023017555
STUDI NAUTIKA 620319081 RISKIYANTO KENDARI 3,59 024 Tahun 2023 924032023001349
STUDI NAUTIKA 620319079 REYNALDI SEPTYAN OUTRA PATURU POMALAA 3,59 024 Tahun 2023 924032023001332
MANAJEMEN PELABUHAN 620120026 RISALDI ULU LAPAO-PAO 3,59 024 Tahun 2023 924042023000778
TRANSPORTASI LAUT 620419013 ANGGA TRI SIAGA NURANI LOMBA 3,59 024 Tahun 2023 393032023000546
STUDI NAUTIKA 620319051 MUH RATO NAIM JAKARTA 3,59 024 Tahun 2023 924032023001240
STUDI NAUTIKA 620319008 ALDI RIFAI PITULUA 3,59 024 Tahun 2023 924032023001066
MANAJEMEN PELABUHAN 620120056 SARNOKO AMBON 3,59 024 Tahun 2023 924042023001065
MANAJEMEN PELABUHAN 620120043 YUNISA LAB.JAMBU 3,59 024 Tahun 2023 924042023000938
TRANSPORTASI LAUT 620419052 MUHAMMAD AINUL ALIM CAMPAGAYA 3,58 024 Tahun 2023 393032023000645
STUDI NAUTIKA 620319021 ASWANDI KALOSI 3,58 024 Tahun 2023 924032023001516
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219071 RESKI KAMARUDDIN LEWORENG 3,58 024 Tahun 2023 364022023001085