| Total Records: 2475 | ||||||||
| Program Studi |
Mahasiswa Nim
![]() |
Nama | Tempat Lahir | Tgl Lahir | IP | No Sk Yudisium | Tgl Sk Yudisium | No Seri Ijazah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUDI NAUTIKA | R520324005 | MUHAMMAD DINUL ISLAM | MAKASSAR | 3,77 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | R520324004 | NURUL REZKY ISLAMIA | LABAKKANG | 3,77 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| STUDI NAUTIKA | R520324002 | NUR HALISA | MALAYSIA | 3,75 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423225 | LELI ARMILYA | LEWORENG | 3,79 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423224 | RESKY AMALIA ZAENAL T | RAPPANG | 3,91 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423223 | MARSARINO APTJOWO | MERAUKE | 3,43 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423222 | SAUL M.P | UJUNG PANDANG | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423221 | RINI | BALANGERASA | 3,79 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423219 | NUR AVIA RAMADANI | PAKORO | 3,89 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423218 | MUH. IRSAN JAYA | WAJO | 3,91 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423213 | FRISKA PERNANDA | WOTU | 3,77 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423212 | SITI WISDAYANTI | ENREKANG | 3,89 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423211 | AKMAL | BARRU | 3,87 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423210 | JEFRI SAPUTRA | MALAYSIA | 3,83 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423207 | YUNUS MARWAN DHARA | UJUNGPANDANG | 3,6 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423205 | MUHAMMAD AMIN | UJUNG PANDANG | 3,99 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423204 | HUSEN | MARAUKE | 3,89 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423202 | NURSYAM NURDIN | UJUNG PANDANG | 3,97 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423201 | SHELLY GRASILIA ARBIATI | KENDARI | 3,87 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423128 | FATHUR RIFKY | AMPANA | 3,52 | 044 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423127 | WA’ODE RISKI IRJAYANTI. P | WANAM | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423126 | RISKA YULFIANA | LAB.JAMBU | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423125 | WA ODE MUSRIANI | WANGI-WANGI | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423124 | DIANTI SANGKA LANGI | RANTELEDA | 3,92 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423123 | SUDIRMAN | TELUK BUAN | 3,83 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423122 | AYU PUSPITA SARI ABDUH | BUNTA | 3,98 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423121 | DJUFRI TEKENG | CAP | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423120 | VINCENT SCHWARTS REWASAN | RANTEPANGLI | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423119 | FERY SADDAM | UJUNG PANDANG | 3,88 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423118 | FERDIANSYAH | PARIGI | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423117 | DEDY SETIAWAN | SUKAMAJU | 3,92 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423116 | RADINAL FADLI | SAMPULUNGAN | 3,81 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423115 | HUJRAH ZAKINAH | PANDANGNGE | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423114 | AMINO | WONUARAYA | 3,79 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423113 | ARNA S | POMPANUA | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423112 | RAHMAT HIDAYAT SUDIRMAN | UJUNG PANDANG | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423111 | WELVIANTO PANGGOA | BONE - BONE | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423110 | WAWAN SATYAWAN | WAHA | 3,9 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423109 | SRI SANTI | WADURUKA | 3,94 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423108 | SRI NINGSI ANGRAINI | LIMBUNG | 4 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423107 | MUHAMMAD SISWANDI MUSTAFA | BONE | 3,88 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423106 | AMRAN A. MASSO | LIMBOTO | 3,85 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423105 | MUH NUR FIRDAUS | PONTIANAK | 3,9 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423104 | JOHARI | MANTARITIP | 3,96 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423103 | FERDI AMIN | KELURAHAN SUKANAYO | 3,88 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3640423102 | FARINDRA DWI HERMANSYAH | AMBON | 3,87 | 011 TAHUN 2025 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422213 | EARL FRITZ PALINGGI | RANTEPAO | 3,96 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422211 | MEGAWATI RUDDIN SIBUTU | BOSSO | 3,63 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422210 | BUSTAN | CAKKEWARE | 3,9 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
| TRANSPORTASI LAUT | D3620422209 | WAHYUDI PRATAMA | AMBON | 3,98 | 026 TAHUN 2024 | - | ||
Records per page
1 of 50
|
||||||||