Pencarian 

DAFTAR ALUMNI

Total Records: 1889
Program Studi Mahasiswa Nim Nama Tempat Lahir Tgl Lahir IP No Sk Yudisium Tgl Sk Yudisium Descending No Seri Ijazah
TRANSPORTASI LAUT D3620422018 MASTIFAQI LEMBAE 4 024 Tahun 2023 393032023008993
TRANSPORTASI LAUT D3620422017 RIDA RENI RIVALDA MAKASSAR 3,91 024 Tahun 2023 393032023008986
TRANSPORTASI LAUT D3620422015 SYAMSINAR TAKALALLA TIMUR 3,89 024 Tahun 2023 393032023008979
TRANSPORTASI LAUT D3620422014 TIARA DWI MAHARANI BAUBAU 3,98 024 Tahun 2023 393032023008962
TRANSPORTASI LAUT D3620422013 SASMITA ANANDA BULUKUMBA 3,93 024 Tahun 2023 393032023008955
TRANSPORTASI LAUT D3620422012 YURLIN UTAN NONONGAN 3,91 024 Tahun 2023 393032023008948
TRANSPORTASI LAUT D3620422011 NURWIANA TOPA 4 024 Tahun 2023 393032023899553
TRANSPORTASI LAUT D3620422008 RUSTIA LANDE 3,82 024 Tahun 2023 393032023008931
TRANSPORTASI LAUT D3620422003 DEVI SETIAWATI LABUAN BAJO 3,93 024 Tahun 2023 393032023008924
STUDI NAUTIKA 620319032 HAJRI KONAWEHA 3,57 024 Tahun 2023 924032023001172
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219031 ISWANDI PALLABORENG 3,36 024 Tahun 2023 364022023000934
STUDI NAUTIKA 620319073 PASEDAN PADANG SAPPA 3,17 024 Tahun 2023 924032023001684
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219073 RIO FANDY QAIMUDDIN RAHA 3,37 024 Tahun 2023 364022023001108
TRANSPORTASI LAUT 620419021 DIAN ISLAMIYATIN DOMPU 3,92 024 Tahun 2023 393032023000249
TRANSPORTASI LAUT 620419059 RAHMATULLAH MUHTAR SINJAI 3,9 024 Tahun 2023 393032023000386
MANAJEMEN PELABUHAN 620120021 RAHMAN RUSYDI BENTENG 3,78 024 Tahun 2023 924042023000730
TRANSPORTASI LAUT D3620421009 PUTRI ISMI ADAM TERNATE 3,87 024 Tahun 2023 393032023000461
MANAJEMEN PELABUHAN 620120056 SARNOKO AMBON 3,59 024 Tahun 2023 924042023001065
STUDI NAUTIKA 620319020 ASWAN SANDI 3,18 024 Tahun 2023 924032023017579
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219019 FIRSAM IWAE 3,53 024 Tahun 2023 364022023001252
STUDI NAUTIKA 620319059 MUHAMMAD ADNAN ZAIN HAJAR KENDARI 3,64 024 Tahun 2023 924032023001639
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219060 MUHDAR MARIA UTARA 3,3 024 Tahun 2023 364022023001382
STUDI NAUTIKA 620319101 KURNIA SANDI SEPUNGGUR 3,15 024 Tahun 2023 924032023176214
TRANSPORTASI LAUT 620419008 ANDI ASNIAR KAMPIRI 3,92 024 Tahun 2023 393032023000195
TRANSPORTASI LAUT 620419046 MITA APRILIANI LAB JAMBU 3,92 024 Tahun 2023 393032023000331
MANAJEMEN PELABUHAN 620120008 GUGUN SAPUTRA ONELARO 3,71 024 Tahun 2023 924042023000624
TRANSPORTASI LAUT 620419082 YUDISTIRA ADI NUGRAHA WATANSOPPENG 3,2 024 Tahun 2023 393032023899614
MANAJEMEN PELABUHAN 620120045 FAJRI MAROS 3,5 024 Tahun 2023 924042023000952
TRANSPORTASI LAUT D3620421033 WANDA CAHYA ANUGRAH MAKASSAR 4 024 Tahun 2023 393032023000867
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219005 ABDUL RAHMAN NUR LEPPANGENG 3,17 024 Tahun 2023 364022023001214
STUDI NAUTIKA 620319047 JUSMAN LA DEU LEDE 3,45 024 Tahun 2023 924032023001592
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219045 MUH IHSAN CODONG 3,27 024 Tahun 2023 364022023000972
STUDI NAUTIKA 620319088 SURAHMAT A BAU-BAU 3,48 024 Tahun 2023 924032023001370
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620220001 ABDUL KHALIK PANGKAJENE 3,81 024 Tahun 2023 364022023014504
TRANSPORTASI LAUT 620419033 HENDRIK F JELLA TAMAKA 3,48 024 Tahun 2023 393032023008726
TRANSPORTASI LAUT 620419071 SRI NUR AULIA MAKASSAR 3,94 024 Tahun 2023 393032023000416
MANAJEMEN PELABUHAN 620120034 SRI YANTI RASABOU 3,68 024 Tahun 2023 924042023000846
TRANSPORTASI LAUT D3620421020 DEDI HARYONO KARUMBU 3,81 024 Tahun 2023 393032023008870
STUDI NAUTIKA 620319007 ALDI MAULANA ISHAK SAGA 3,07 024 Tahun 2023 924032023001462
STUDI NAUTIKA 620319031 HABIB SAPUTRA PAREPARE 3,31 024 Tahun 2023 924032023001165
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219030 ISNANDI RIAMAU 3,18 024 Tahun 2023 364022023001290
STUDI NAUTIKA 620319072 NURHIDAYAT ISLAMI UJUNG PANDANG 3,12 024 Tahun 2023 924032023001677
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219072 RESKI RESALDI SAUSU 3,21 024 Tahun 2023 364022023001092
TRANSPORTASI LAUT 620419020 DIAN AMELIA PUTRI MAKASSAR 3,81 024 Tahun 2023 393032023000584
TRANSPORTASI LAUT 620419058 NURUL QOLBY BAU-BAU 3,56 024 Tahun 2023 393032023000652
MANAJEMEN PELABUHAN 620120020 PRICILIAH ARINDAH PUTRI PALU 3,42 024 Tahun 2023 924042023000723
TRANSPORTASI LAUT D3620421008 MARHANI SUNGGUMINASA 3,83 024 Tahun 2023 393032023000454
MANAJEMEN PELABUHAN 620120055 HASMIATI CINGERANG 3,79 024 Tahun 2023 924042023001058
STUDI NAUTIKA 620319019 ARVAN PAREPARE 3,41 024 Tahun 2023 924032023001509
TEKNIK PERMESINAN KAPAL 620219018 FIRDAUS MUSSU PASAKA 3,39 024 Tahun 2023 364022023000880